Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 100 | 66 |
M | 101 | 70 |
L | 102 | 74 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 100 | 66 |
M | 101 | 70 |
L | 102 | 74 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 100 | 66 |
M | 101 | 70 |
L | 102 | 74 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 39.4 | 26 |
M | 39.8 | 27.6 |
L | 40.2 | 29.1 |