Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Hip Width |
---|---|---|
S | 63 | 87 |
M | 67 | 90 |
L | 70 | 93 |
XL | 73 | 96 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Waist | Hip Width |
---|---|---|
S | 63 | 87 |
M | 67 | 90 |
L | 70 | 93 |
XL | 73 | 96 |
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Hip Width |
---|---|---|
S | 63 | 87 |
M | 67 | 90 |
L | 70 | 93 |
XL | 73 | 96 |
Sizing In INCH
Asian Size | Waist | Hip Width |
---|---|---|
S | 24.8 | 34.3 |
M | 26.4 | 35.4 |
L | 27.6 | 36.6 |
XL | 28.7 | 37.8 |