Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 28 | 66 | 92 |
M | 29 | 70 | 96 |
L | 30 | 74 | 100 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 28 | 66 | 92 |
M | 29 | 70 | 96 |
L | 30 | 74 | 100 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 28 | 66 | 92 |
M | 29 | 70 | 96 |
L | 30 | 74 | 100 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 11 | 26 | 36.2 |
M | 11.4 | 27.6 | 37.8 |
L | 11.8 | 29.1 | 39.4 |
Weight | 0.400 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Idol | |
Material | Mixed Material |
Season | |
Asian Size | |
Skirt Type | |
Model Size Information | Model wears size S; Height: 160 cm (5'3"), Weight: 41 kg (90 lbs), Measurements: 63/77/81 cm (25/30/32 in). |