Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 63 | 80 | 102 |
M | 64 | 84 | 106 |
L | 65 | 88 | 110 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 63 | 80 | 102 |
M | 64 | 84 | 106 |
L | 65 | 88 | 110 |
Similar overalls she wore in their 240424 ‘Lucky Girl Syndrome’ stage at Show Champion
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 63 | 80 | 102 |
M | 64 | 84 | 106 |
L | 65 | 88 | 110 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 24.8 | 31.5 | 40.2 |
M | 25.2 | 33.1 | 41.7 |
L | 25.6 | 34.6 | 43.3 |
Weight | 0.650 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Idol | |
Material | Denim |
Season | |
Asian Size | |
Model Size Information | Model wears size S; Height: 163 cm (5'4"), Weight: 47 kg (104 lbs). |