Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Hip | Dress Length |
---|---|---|---|
S | 65 | 86 | 29 |
M | 69 | 90 | 30 |
L | 73 | 94 | 31 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Waist | Hip | Dress Length |
---|---|---|---|
S | 65 | 86 | 29 |
M | 69 | 90 | 30 |
L | 73 | 94 | 31 |
Similar skirt she wore last 250128 at SYNK: PARALLEL LINE in SEATTLE
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Hip | Dress Length |
---|---|---|---|
S | 65 | 86 | 29 |
M | 69 | 90 | 30 |
L | 73 | 94 | 31 |
Sizing In INCH
Asian Size | Waist | Hip | Dress Length |
---|---|---|---|
S | 25.6 | 33.9 | 11.4 |
M | 27.2 | 35.4 | 11.8 |
L | 28.7 | 37 | 12.2 |
Weight | 0.350 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Idol | |
Material | Polyester, Spandex |
Season | |
Asian Size | |
Skirt Type | |
Model Size Information | Model wears size S; Height: 162 cm (5'4"), Weight: 46 kg (92 lbs). |