Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 39 | 58 |
M | 40 | 62 |
L | 41 | 66 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 39 | 58 |
M | 40 | 62 |
L | 41 | 66 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 39 | 58 |
M | 40 | 62 |
L | 41 | 66 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 15.4 | 22.8 |
M | 15.7 | 24.4 |
L | 16.1 | 26 |